Descripción
| Cámara | ||
|---|---|---|
| Sensor de imagen: | CMOS de escaneo progresivo de 1 / 2.7 « | |
| Sistema de señal: | PAL / NTSC | |
| Min. Iluminación: | Color: 0.006 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.010 Lux @ (F1.6, AGC ON) B / N: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR encendido |
|
| Tiempo de obturación: | 1 s – 1 / 100,000 s | |
| Lente: | 2.8mm a 12mm | |
| Montura del lente: | φ14 | |
| Rango de ajuste: | Cuatro lentes flexibles en una pista, rango de deslizamiento: -180 ° a 180 °, inclinación: 0 ° a 135 °, rotación: 0 ° a 355 ° | |
| Día y noche: | Filtro de corte IR con interruptor automático | |
| Amplio rango dinámico: | 120 dB | |
| Reducción de ruido digital: | DNR 3D | |
| Estándar de compresión | ||
|---|---|---|
| Compresión de video: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG | |
| Perfil de código H.264: | Perfil de línea de base / Perfil principal / Perfil alto | |
| Bitrate de vídeo: | 32 Kbps ~ 16 Mbps | |
| Compresión de audio | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 | |
| Velocidad de bits de audio: | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32-192 Kbps (MP2L2) / 16-64 Kbps (AAC) | |
| Doble flujo: | si | |
| Imagen | ||
|---|---|---|
| Cuadros por segundo: | 50Hz: 25 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 24 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1920 x 1080,1280 x 720) |
|
| Sub corriente: | 50Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) |
|
| Tercera corriente: | 50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
|
| Mejora de la imagen: | BLC, 3D DNR, EIS | |
| Configuraciones de imagen: | Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez ajustable por software del cliente o navegador web | |
| BLC: | Apoyo | |
| DNR 3D: | Apoyo | |
| Superposición de imagen: | La imagen de LOGO se puede superponer en video con formato 128×128 de 24 bits bmp | |
| Interruptor día / noche: | Día / Noche / Automático / Programación / Activado por Entrada de alarma (-S) | |
| Red | ||
|---|---|---|
| Almacenamiento en red: | Tarjeta microSD / SDHC / SDXC (128G), almacenamiento local y NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | |
| Disparador de alarma: | Detección de movimiento, alarma de manipulación, desconexión de red, conflicto de dirección IP, excepción de almacenamiento | |
| Protocolos: | TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour | |
| Función general: | Autenticación de usuario, marca de agua, filtrado de direcciones IP | |
| Compatibilidad del sistema: | ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI | |
| Interfaz | ||
|---|---|---|
| Interface de comunicación: | 1 puerto Ethernet RJ45 10M / 100M / 1000M 1 interfaz RS-485 (-S) 1 interfaz de fibra óptica 1000M FC (- / NFC) |
|
| Audio: | Con el modelo –S: 1 entrada (entrada de línea), 1 salida | |
| Alarma: | 2 entradas, 2 salidas (hasta 24 VD, 1A o 110 VAC, 500mA) (- modelo S) | |
| Almacenamiento a bordo: | Ranura Micro SD / SDHC / SDXC incorporada, hasta 128 GB | |
| Botón de reinicio: | si | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Filtro de ruido ambiental: | Soporte (-S) | |
| Conjunto de funciones inteligentes | ||
|---|---|---|
| Análisis de comportamiento: | Detección de cruce de línea, detección de intrusión, entrada de región, salida de región, equipaje desatendido, eliminación de objetos | |
| Detección de cruce de línea: | Cruzar una línea virtual predefinida | |
| Detección de intrusiones: | Entrar y merodear en una región virtual predefinida | |
| Entrada de la región: | Ingrese una región virtual predefinida desde el lugar exterior | |
| Región que sale: | Salir de una región virtual predefinida | |
| Equipaje desatendido: | Objetos sobrantes en la región predefinida, como el equipaje, el bolso, los materiales peligrosos. | |
| Remoción de objetos: | Objetos eliminados de la región predefinida, como las exhibiciones en exhibición. | |
| General | ||
|---|---|---|
| Condiciones de operación: | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) Humedad 95% o menos (sin condensación) |
|
| El consumo de energía: | 12 VDC ± 20%: máx. 28 W / 2.3 A 24 VCA ± 20%, máx. 50 a 60 Hz / 2.5 A (para personalización) -IZ, -IZHS / NFC: Hi-PoE: 42.5 VDC a 57 VDC, máx. 34W / 0.9 A a 0.6 A -Z: PoE (802.3at): 42.5 VDC a 57 VDC, máx. 17W |
|
| Protección contra impactos: | IK10 | |
| Prueba de clima: | IP67 | |
| Rango IR: | Aprox. 10 a 30 metros | |
| Dimensiones: | Cámara: Ø290 mm × 145.5 mm (Ø11.42 «× 5.73») Paquete: 453 mm × 393 mm × 385 mm (17.8 «× 15.47» × 15.16 «) |
|
| Peso: | Cámara: aprox. 4.7 kg (10.3 lb.) Con paquete: Aprox. 7,7 kg (16,8 lb.) |
|


