Información adicional
| Marca | Hikvision |
|---|---|
| Tipo de cámara de vigilancia | Bullet |
| VisionNocturna | Sí |
| CantidadDeCamarasSoportadas | 1 |
| ResolucionDePantalla | FHD (1.920 x 1.080) |
| Peso del paquete | 0.17 |
| Altura del paquete | 15.69 |
| Longitud del paquete | 0.79 |
| Ancho del paquete | 7.31 |
| Tipo de condicion | Nuevo |
| Condición | new |
| Con visión nocturna | Sí |
| Peso | 0.4 kg |
| Unidades por pack | 1 |
| SKU | DS-2CE10DF0T-LFS |
| Locaciones de la cámara | Exterior |
| Formato de venta | Unidad |
| Tipo de resolución | Full HD |
| Calidad de resolución | 2MP |
| Tipo de movimiento | PTZ |
| Lugares de montaje | Pared |
| Modelo | DS-2CE10DF0T-LFS |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Es motorizada | No |
| Código universal de producto | 6931847198534 |
| Conectividad | LAN |
| Tipos de conexiones | Con cable |
| Color | Blanco |
| Porcentaje de impuesto | 0 |
| Accesorios incluidos | Plantilla de montaje,Tornillos |
| Diámetro del lente de la cámara | 2.8 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Zoom digital | 4x |
| Material externo | Plástico |
| Altura | 70 mm |
| Tipo de sensor de imagen | 2MP Sensor CMOS |
| Es antivandálica | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Largo | 161.1 mm |
| Distancia focal del lente | 2.8 mm |
| Cantidad máxima de FPS | 0 |
| Temperatura máxima soportada | 60 °C |
| Temperatura mínima soportada | -40 °C |
| Distancia de alcance nocturno | 19 m |
| Potencia | 2.4 W |
| Tipos de alimentación | Corriente eléctrica |
| Distancia de alcance | 20 m |
| Formato de la cámara espía | Bullet |
| Tipos de almacenamiento | DVR |
| Clasificación de resistancia al agua | IP67 |
| Con alarma | No |
| Con visión nocturna a color | Sí |
| Con vídeo en vivo | No |
| Con micrófono | No |
| Con alerta al móvil | No |
| Con sensor de movimiento | No |
| Con reducción de ruido | No |
| Con audio bidireccional | No |
| Con puerto USB | No |


