Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 2 Puertos Gigabit Ethernet (RJ-45)(Soporta IEEE802.3af PoE y PoE Pasivo)* la v1 de hardware tiene 1 puerto, no cuenta con PoE pasivo (incluye adaptador de corriente) y soporta PoE 802.3at. |
Cerradura de Seguridad Física | Sí |
Botón | Reset |
Fuente de Alimentación | 802.3af/A PoE PoE Pasivo 48V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE incluido) |
Consumo de Energía | 12.3 W |
Dimensiones (W X D X H) | 180*180*47.5mm. (7.1 x 7.1 x 1.9in) |
Tipo de Antena | Antena Omnidireccional Interna 2.4GHz: 3* 3.5dBi 5GHz: 3*4dBi |
Montaje | Montaje en Techo /Pared (Kit incluído) |
Watch Dog por Hardware | Sí |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 5GHz:Hasta 1300Mbps 2.4GHz:Hasta 450Mbps |
Funciones Inalámbricas | Multiples SSIDs(Hasta 16 SSIDs, 8 por banda) Habilitar/deshabilitar Radio Wi-Fi Asignación Automática de Canal Control de Potencia de Transmisión(Ajuste de Potencia Transmitida en dBm) QoS(WMM) MU-MIMO Roaming Fluído Band Steering Balanceo de Carga Airtime Fairness Beamforming Límite de Velocidad Programación de Reinicio Programación Inalámbrica Estadísiticas Inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación mediante Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento entre Clientes Inalámbricos Mapeo de VLAN a SSID Rogue AP Detection Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <24dBm(2.4GHz) <24dBm(5GHz) |
ADMINISTRACIÓN | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | Omada Software Controller OC200 |
APP support | Sí |
Cloud Access | Sí (Vía OC200 o Controlador Software Omada) |
EAP Controller Software | Sí |
Alertas de Correo Electrónico | Sí |
LED ON/OFF Control | Sí |
Management MAC Access Control | Sí |
SNMP | Sí |
System Logging Local/Remote Syslog | SysLog Local/Remoto |
Telnet | Sí |
SSH | Yes |
Web-based Management | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Sí |
Multi-site Management | Sí |
Management VLAN | Sí |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenido del paquete | Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico de Doble Banda AC1750 MU-MIMO EAP245 Adaptador PoE Pasivo Gigabit Fuente de Alimentación Kits de Montaje Guía de Instalación |
Requisitos del Sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |