Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)*1(Soporta PoE 802.3af y PoE Pasivo) |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | 802.3af PoE PoE Pasivo 24V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE incluido) |
Consumo de Potencia | 10.5W |
Dimensiones | 215 × 46 × 27 mm (8.5 × 1.8 × 1.1in.) |
Antenas | 2.4GHz: 2 * 3dBi, 5GHz: 2 * 4dBi |
Weatherproof Enclosure | IP65 |
Montaje | Montaje en Mástil/Pared (Kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Frecuencia | 2.4GHz, 5GHz |
Tasa de Señal | 802.11ac: 5G:6.5 Mbps a 867Mbps(MCS0-MCS9,NSS = 1 a 2 VHT20/40/80) 2.4G:78Mbps a 300Mbps (MCS8-MCS9 VHT20/40, NSS=1 a 3) 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 5.5, 11Mbps 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Funciones Inalámbricas | Múltiples SSIDs(Hasta 16 SSIDs, 8 por banda) On/Off Radio Inalámbrica Asignación Automática de Canal Control de Potencia de Transmisión(Ajust en dBm) QoS(WMM) MU-MIMO Airtime Fairness Beamforming Band Steering Balanceo de Carga Límite de Velocidad Reboot Agendado Wireless Agendado Estadísticas Inalámbricas en base a SSID/AP/Cliente |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado Dirección MAC Inalámbrica Aislamiento Inalámbrico Entre Clientes Mapeado VLAN a SSID Detección AP No Autorizado Soporte 802.1X |
Potencia de Transmisión | • CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP), <27 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <23 dBm (2.4 GHz), <22 dBm(5 GHz) |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Sí |
Centralized Management | • Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Cloud Access | (A través de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada) |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | v1, v2c |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Sí |
SSH | Sí |
Gestión basada en Web | Sí |
Gestión L3 | Sí |
Gestión Multi-sitio | Sí |
VLAN de Gestión | Sí |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE、FCC、RoHS |
Contenido del Paquete | Punto de Acceso Inalámbrico EAP225-Outdoor Adaptador PoE Pasivo Cable de Energía Kit de Montaje Guía de Instalación Goma a prueba de agua Antena a prueba de agua |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: -30℃~70℃ (-22℉~158℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |